| Код | Наименование | Цена |
| Основной | ||
| Детская стоматология | ||
| Детская ортопедическая стоматология | ||
| A16.07.053.001.013 | Постановка коронки эстетической на временный зуб 1 ед. | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.053.001.014 | Снятие коронки эстетической/металлической с временных зубов 1 ед. | 6 930,00 ₽ |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (все зубы) | 1 740,00 ₽ |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, 1ед | 300,00 ₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.002.001 | Пломбирование временного зуба | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.002.006 | Восстановление сегмента зуба препаратом SDR или Filtek flow | 800,00 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (паста) | 400,00 ₽ |
| A16.07.002.009.003 | Лечение кариеса временного зуба | 4 500,00 ₽ |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 800,00 ₽ |
| A16.07.002.010 | Изолирующая подкладка | 500,00 ₽ |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 100,00 ₽ |
| A16.07.002.011 | Восстановление пломбой постоянного зуба нескольких поверхостей | 3 700,00 ₽ |
| A16.07.002.012 | Восстановление временного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 700,00 ₽ |
| A16.07.003.003 | Лечение кариеса постоянного зуба у детей | 6 900,00 ₽ |
| A16.07.004.003 | Восстановление временного зуба металлической коронкой | 3 000,00 ₽ |
| A16.07.008.002.001 | Изоляция корневой пульпы постоянного зуба с несформированном корнем препаратом MTA | 0,00 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 750,00 ₽ |
| A16.07.009.01 | Пульпотомия временных зубов (ампутация коронковой пульпы) | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.009.02 | Ампутация, кальций/пульпотек | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.009.03 | Лечение пульпита - ампутация временного зуба | 6 800,00 ₽ |
| A16.07.009.04 | Лечение пульпита 1 корневого зуба эндо | 7 200,00 ₽ |
| A16.07.009.04 | Лечение пульпита многокорневого зуба эндо | 8 500,00 ₽ |
| A16.07.025.002 | Избирательное полирование пломбы временных зубов | 200,00 ₽ |
| A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временных зубов | 500,00 ₽ |
| A16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала временных зубов повторная | 200,00 ₽ |
| A16.07.030.012 | инструментальная и медикаментозная обработка , с пломбированием 2х и более каналов временного зуба | 3 200,00 ₽ |
| A16.07.030.013 | Пломбирование корневого канала временного зуба | 500,00 ₽ |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов , 1ед | 290,00 ₽ |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, чистка всей полости рта молочный прикус | 1 800,00 ₽ |
| A16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта ребенка сменный прикус | 2 200,00 ₽ |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, препарирование кариозной полости в пределах эмали | 800,00 ₽ |
| A16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, препарирование кариозной полости в пределах дентина | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей временного зуба | 2 000,00 ₽ |
| A16.07.082.005 | Фиксация отломка постоянного зуба при травме простая | 3 500,00 ₽ |
| A16.07.082.005 | Фиксация отломка постоянного зуба при травме сложное | 5 500,00 ₽ |
| A16.07.082.005.002 | Создание эндодонтического доступа временного зуба 1 ед. | 900,00 ₽ |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 700,00 ₽ |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 450,00 ₽ |
| А02.07.010.001.010 | Снятие оттиска с одной челюсти, силиконовый ключ | 500,00 ₽ |
| Консультация | ||
| A02.07.004.002 | Антропометрические исследования (фотографирование) | 1 740,00 ₽ |
| B01.063.001.001 | Комплекс исследований зубочелюстной системы перед ортодонтическим лечением с помощью КДМ, ТРГ, КЛКТ. Составление плана лечения | 5 775,00 ₽ |
| B01.064.005 | Прием экстренный (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 950,00 ₽ |
| B01.065.001.001 , | Прием (осмотр, фотопротокол, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 ₽ |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 ₽ |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) челюстно-лицевого хирурга | 700,00 ₽ |
| B01.065.003 | Повторный бесплатный осмотр | 0,00 ₽ |
| B01.065.004 | промежуточный этап ортопедического лечения, примерка | 0,00 ₽ |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700,00 ₽ |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450,00 ₽ |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 ₽ |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 450,00 ₽ |
| В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) челюстно-лицевого хирурга повторный | 450,00 ₽ |
| Наркоз | ||
| В01.003.004.014 | Седация ЗАКС (закисно- азотно- кислородной смесью) за прием | 1 600,00 ₽ |
| В01.003.004.015 | Наркоз общий (ингаляционный, газ Севоран, интубация, внутривенный) 60-90 мин (1.0-1.5 часа) | 22 000,00 ₽ |
| В01.003.004.016 | Наркоз общий (ингаляционный, газ Севоран, интубация, внутривенный) 90-120 мин (1.5-2.0часа) | 27 000,00 ₽ |
| В01.003.004.017 | Наркоз общий (ингаляционный, газ Севоран, интубация, внутривенный) 120-150 мин (2.0-2.5часа) | 33 000,00 ₽ |
| В01.003.004.018 | Наркоз общий (ингаляционный, газ Севоран, интубация) свыше 150 мин за час | 7 800,00 ₽ |
| В01.003.004.019 | Наркоз (масочный, газ Севоран, без интубации) | 7 350,00 ₽ |
| В01.003.004.020 | Внутривенная анестезия на основе Пропофола, без интубации, до 1 часа | 12 000,00 ₽ |
| В01.003.004.021 | Внутривенная анестезия на основе Пропофола, без интубации, последующие 30 мин | 4 000,00 ₽ |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001.001 | Местная анестезия дополнительная | 300,00 ₽ |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650,00 ₽ |
| B01.003.004.002.001 | Проводниковая анестезия дополнительная | 300,00 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650,00 ₽ |
| B01.003.004.005.001 | Инфильтрационная анестезия дополнительная | 300,00 ₽ |
| Ортодонтия | ||
| A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 115,00 ₽ |
| A16.07.026 | Избирательное пришлифовывание временных зубов | 350,00 ₽ |
| A16.07.028.001.001 | Ортодонтическая коррекция. Установка, замена дуги (АО круглая) | 2 310,00 ₽ |
| A16.07.028.001.003 | Установка элемента на дугу | 735,00 ₽ |
| A16.07.028.001.004 | Установка, замена дуги | 4 400,00 ₽ |
| A16.07.028.002.001 | Ортодонтическая коррекция. Фиксация нового щечного замка | 2 310,00 ₽ |
| A16.07.028.002.002 | Установка замка-трубки | 3 255,00 ₽ |
| A16.07.028.002.003 | Ортодонтическая коррекция. Наложение 1ого звена эластофорса | 115,00 ₽ |
| A16.07.028.002.004 | Замена и активация эластичной цепочки | 1 680,00 ₽ |
| A16.07.028.002.005 | Ортодонтическая коррекция. Наложение tie-back | 350,00 ₽ |
| A16.07.028.002.006 | Установка раскрывающей пружины | 1 890,00 ₽ |
| A16.07.028.002.007 | Ортодонтическая коррекция. Стопор | 230,00 ₽ |
| A16.07.028.002.008 | Установка межчелюстных тяг (1шт) | 590,00 ₽ |
| A16.07.028.002.009 | Установка лингвальной кнопки | 3 050,00 ₽ |
| A16.07.047.002 | Изготовление каппы ортодонтической 1 челюсть | 5 770,00 ₽ |
| A16.07.047.003 | Коррекция базиса съёмного аппарата | 870,00 ₽ |
| A16.07.047.004 | Лечение миофункциональным аппаратом | 13 650,00 ₽ |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция ортодонтическим аппаратом Myobrace (с оттисками и диагностикой) | 12 705,00 ₽ |
| A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом LM-Активатор (с оттисками и диагностикой) | 13 860,00 ₽ |
| A16.07.047.006 | Установка функционального аппарата (Френкель, Твин-Блок, Андрезена) | 31 500,00 ₽ |
| A16.07.048 | Установка брекет-системы металлической самолигирующей Damon 1 челюсть | 65 000,00 ₽ |
| A16.07.048.001.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет-системы керамической , 1 челюсть | 28 875,00 ₽ |
| A16.07.048.001.002 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет-системы металлической , 1 челюсть | 20 790,00 ₽ |
| A16.07.048.001.003 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной брекет-системы комбинированной (3-3 керамические) | 26 565,00 ₽ |
| A16.07.048.001.004 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемой брекет-системы металлической (In-Ovation R), 1 челюсть | 36 960,00 ₽ |
| A16.07.048.001.005 | Ортодонтическая коррекция с применением самолигируемой брекет-системы металлической (Damon Q), 1 челюсть | 46 200,00 ₽ |
| A16.07.048.001.006 | Установка частичной брекет-системы в сменном прикусе | 25 000,00 ₽ |
| A16.07.048.001.007 | Активация элементов несъёмного аппарата | 2 100,00 ₽ |
| A16.07.048.001.008 | Лечение на системе элайнеров (Flexi Simple) две дуги | 230 000,00 ₽ |
| A16.07.048.001.009 | Установка распорки | 6 300,00 ₽ |
| A16.07.048.001.010 | Установка металлического самолигирующего брекета Damon | 5 780,00 ₽ |
| A16.07.048.001.010. | Повторная фиксация брекета | 1 365,00 ₽ |
| A16.07.048.001.011 | Смена лигатуры металлической | 179,00 ₽ |
| A16.07.048.001.012 | Смена лигатуры эластичной | 147,00 ₽ |
| A16.07.048.001.013 | Установка аппарата Марко-Росса | 41 500,00 ₽ |
| A16.07.048.001.014 | Установка длинной металлической лигатуры | 400,00 ₽ |
| A16.07.048.002.004 | Активация самолигирующей брекет-системы (1 челюсть) | 3 150,00 ₽ |
| A16.07.048.002.005 | Изготовление сплинта | 21 000,00 ₽ |
| A16.07.048.005 | Репозиция брекета | 630,00 ₽ |
| A16.07.053.001.001 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 8 400,00 ₽ |
| A16.07.053.001.002 | Снятие брекета (1 ед) | 1 050,00 ₽ |
| A16.07.053.001.003 | Стриппинг (1 ед) | 231,00 ₽ |
| A16.07.053.001.004 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических, снятие коронки, кольца, замка с последующим фторированием, 1 ед. | 578,00 ₽ |
| A16.07.053.001.005 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических, накладка. 1 ед. | 294,00 ₽ |
| A16.07.053.001.006 | Изготовление окклюзионных накладок из стеклоиномерного материала (1 ед) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.053.001.007 | Установка ретейнера (одна челюсть) | 6 825,00 ₽ |
| A16.07.053.001.008 | Снятие ретейнера (1 зуб) | 284,00 ₽ |
| A16.07.053.001.009 | Повторная фиксация ретейнера (1ед) | 1 050,00 ₽ |
| A16.07.053.001.010 | Полировка зуба после снятия брекет-системы | 285,00 ₽ |
| A16.07.053.001.011 | Постановка хранителя места (кольцо с распоркой) | 6 930,00 ₽ |
| A16.07.053.001.012 | Постановка коронки металлической на временный зуб 1 ед. (ортодонтия) | 5 775,00 ₽ |
| A16.07.053.001.013 | Постановка коронки эстетической на временный зуб 1 ед. (ортодонтия) | 6 930,00 ₽ |
| A16.07.053.001.014 | Удаление окклюзионных накладок | 570,00 ₽ |
| A16.07.054.003 | Установка микровинта ортодонтического межкорневого Bio-Ray 1 ед. | 13 650,00 ₽ |
| A16.07.054.004 | Установка микровинта ортодонтического IZC Bio-Ray 1 ед. | 15 750,00 ₽ |
| A16.07.082.007 | Сошлифовывание твердых тканей зуба + Фторлак | 347,00 ₽ |
| A23.07.001 | Активация аппарата | 1 000,00 ₽ |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000,00 ₽ |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700,00 ₽ |
| B01.063.003 | Контрольный осмотр ортодонта в процессе лечения | 700,00 ₽ |
| B01.066.001.001 | Диагностика, составление плана лечения | 7 350,00 ₽ |
| B01.066.001.001 . | Расчет ТРГ | 3 675,00 ₽ |
| А02.07.010.001.010 | Снятие слепков. Изготовление диагностических моделей (2 челюсти) | 3 780,00 ₽ |
| А16.07.025.002 | Полирование ортодонтической конструкции | 4 620,00 ₽ |
| А16.07.048.001.013 | Лечение на элайнерах (Flexi Pro) две дуги | 350 000,00 ₽ |
| А23.07.001.001 | Установка дополнительного элемента на аппарат | 2 100,00 ₽ |
| А23.07.001.002 | Починка аппарата | 3 150,00 ₽ |
| А23.07.002.015 | Установка замещающего протеза | 12 600,00 ₽ |
| А23.07.002.074 | Изготовление хранителя места ортодонтического 1 ед. | 1 730,00 ₽ |
| А23.07.003 | Установка аппарата с расширяющим винтом | 15 750,00 ₽ |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Протезирование на имплантах съемными протезами | ||
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, 1 челюсть с опорой на импланты | 28 875,00 ₽ |
| A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, 1 челюсть с опорой на импланты на фрезерованной балке,стоимость за 1единицу с импланта | 196 760,00 ₽ |
| A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом | 63 525,00 ₽ |
| А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (Дентиум) со стоимостью абатмента | 11 670,00 ₽ |
| Протезы с телескопической фиксацией | ||
| A16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | 34 650,00 ₽ |
| А23.07.002.041.001 | Изготовление коронки телескопической, первичной металлической | 6 000,00 ₽ |
| А23.07.002.041.002 | Изготовление коронки телескопической, первичной из диоксида циркония | 10 970,00 ₽ |
| А23.07.002.041.003 | Изготовление коронки телескопической, вторичной металлической | 5 800,00 ₽ |
| А23.07.002.047 | Изготовление звеньев | 10 395,00 ₽ |
| Ремонт и починка протезов | ||
| А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 1 730,00 ₽ |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 465,00 ₽ |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 750,00 ₽ |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1 750,00 ₽ |
| А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 890,00 ₽ |
| А23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2 900,00 ₽ |
| Функциональная ортопедия | ||
| A14.07.007 | Оценка состоятельности глотания | 1 155,00 ₽ |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой, прямым методом из копозита | 13 130,00 ₽ |
| A16.07.047.003 | Дезокклюзионная каппа, 1 челюсть | 6 355,00 ₽ |
| A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 1 550,00 ₽ |
| B01.066.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с коррекцией | 1 750,00 ₽ |
| А02.07.006.004 | Определение прикуса с регистрацией нижней челюсти относительно глотания | 1 155,00 ₽ |
| А02.07.006.005 | Определение прикуса с регистрацией нижней челюсти методом TENS | 3 465,00 ₽ |
| А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей Анализ моделей в артикуляторе | 6 930,00 ₽ |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, изготовление окклюзионной шины | 11 550,00 ₽ |
| А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, коррекция окклюзионной шины в процессе лечения | 1 160,00 ₽ |
| А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, модификация окклюзионной шины | 5 780,00 ₽ |
| А23.07.002.042 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке | 1 270,00 ₽ |
| А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 700,00 ₽ |
| А23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 6 980,00 ₽ |
| А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 6 350,00 ₽ |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала E-max метод раскрашивания + фиксация | 18 480,00 ₽ |
| A16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала E-max метод послойного нанесения + фиксация | 24 150,00 ₽ |
| A16.07.003.100 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 600,00 ₽ |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной, прямым методом | 2 620,00 ₽ |
| A16.07.004.0031 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония методом окрашивания | 24 150,00 ₽ |
| A16.07.004.0032 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония методом окрашивания за 2-4 дня | 31 400,00 ₽ |
| A16.07.004.0033 | Коррекция коронки (увеличение объема контактного пункта) | 5 000,00 ₽ |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония методом нанесения | 22 050,00 ₽ |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой безметалловой по технологии E-max, метод нанесения | 22 050,00 ₽ |
| A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 17 325,00 ₽ |
| A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 15 020,00 ₽ |
| A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым премил-абатментом с напылением (без стоимости коронки) | 17 325,00 ₽ |
| A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой фиксацией. | 12 500,00 ₽ |
| A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата Нобель, Штрауман постоянной коронкой из диоксида циркония. | 52 500,00 ₽ |
| A16.07.006.005 | Немедленная нагрузка одиночного имплантата | 15 000,00 ₽ |
| A16.07.006.005 | Замена винта в коронке имплантата | 6 000,00 ₽ |
| A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата постоянной коронкой из металлокерамики с винтовой фиксацией (индивидуализация цвета) | 28 875,00 ₽ |
| A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата постоянной металлкерамической коронкой с цементной фиксацией (без стоимости абатмента) | 11 550,00 ₽ |
| A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата постоянной металлкерамической коронкой с винтовой фиксацией (без стоимости абатмента) | 20 790,00 ₽ |
| A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата с применением системы мультиюнит абатмента, металлокерамическим протезом (1 еденица) | 23 100,00 ₽ |
| A16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата с применением системы мультиюнит абатмента, протезом из диоксида циркония (1 еденица) | 28 875,00 ₽ |
| A16.07.006.010 . | Протезирование зуба с использованием условно-съемного протеза из металлокерамики на мультиюнитах (Дентиум или MIS) на 4- 6 единицах | 270 000,00 ₽ |
| A16.07.006.011 | Протезирование зуба с применением системы мультиюнит абатмента на имплантате Nobel (1 еденица) | 18 900,00 ₽ |
| A16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата Дентиум постоянной коронкой из диоксида циркония винтовой фиксацией. | 32 340,00 ₽ |
| A16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием условно-съемного протеза на мультиюнитах (Дентиум или MIS) на 4 единицах. | 173 250,00 ₽ |
| A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата МИС С1 или Дентиум постоянной коронкой из диоксида циркония (винтовая или цементная) | 40 000,00 ₽ |
| A16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием условно-съемного протеза на мультиюнитах (НОбель) на 4 единицах. | 346 500,00 ₽ |
| A16.07.006.014 | Коронка из ZrO2 в полную анатомию на имплантатах MIS или Дентиум | 39 900,00 ₽ |
| A16.07.006.014 | Протезирование полным временным протезом на имплантатах Дентиум с использованием мультиюнитов | 103 950,00 ₽ |
| A16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата МИС С1 или Дентиум постоянной коронкой из диоксида циркония (винтовая или цементная) за 2-4 дня | 47 770,00 ₽ |
| A16.07.006.015 | Протезирование полным временным протезом на имплантатах с использованием мультиюнитов | 138 600,00 ₽ |
| A16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата Нобель постоянной коронкой из металлокерамики с винтовой фиксацией. | 34 650,00 ₽ |
| A16.07.032.001 | Восстановление зуба временной коронкой CAD/CAM | 5 800,00 ₽ |
| A16.07.032.002 | Коронка провизорная по методу BOPT | 5 600,00 ₽ |
| A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами, стоимость за 1ед в составе протеза | 6 360,00 ₽ |
| A16.07.049.002 | Снятие и фиксация ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 4 000,00 ₽ |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, штампованной коронки | 600,00 ₽ |
| A16.07.053.001.014 | Снятие коронки с дентального имплантата(цементная фиксация) | 6 930,00 ₽ |
| A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, металлокерамической коронки | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, цельнолитой коронки | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.082.006 | Одонтопрепарирование под ортопедическую конструкцию | 1 100,00 ₽ |
| A16.07.093.002 | Удаление внутриканального штифта сложное | 3 000,00 ₽ |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 890,00 ₽ |
| А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Моke-Up) из временного композитного материала , 1единица | 1 155,00 ₽ |
| А02.07.006.002.001 | Определение прикуса с помощью прикусного воскового шаблона | 1 330,00 ₽ |
| А02.07.006.002.002 | Определение прикуса с помощью аппарата для миостимуляции (ТЕNS) | 0,00 ₽ |
| А02.07.006.003 | wax-up, 1единица | 315,00 ₽ |
| А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти. Оттиск из силиконовой массы, 1 зубной ряд | 872,00 ₽ |
| А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти Оттиск из поливинилсилоксановой массы, 1 зубной ряд | 1 733,00 ₽ |
| А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти Изготовление индивидуальной ложки, 1 зубной ряд | 1 155,00 ₽ |
| А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1 733,00 ₽ |
| А02.07.010.001.006 | Сканирование одной челюсти | 1 575,00 ₽ |
| А02.07.010.001.006 | Сканирование для элайнеров, виртуальное планирование | 21 000,00 ₽ |
| А02.07.010.001.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2 426,00 ₽ |
| А02.07.010.001.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2 195,00 ₽ |
| А02.07.010.001.009 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 578,00 ₽ |
| А02.07.010:001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти. Оттиск из альгинатной массы, 1 зубной ряд | 578,00 ₽ |
| А16.07.001.004 | Удаление расколотого фрагмента коронки зуба | 500,00 ₽ |
| А16.07.004.100 | Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 600,00 ₽ |
| А16.07.090.003 | Установка переходника Connect на имплантат MIS | 4 620,00 ₽ |
| А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 8 090,00 ₽ |
| А23.07.002.008 | Изготовление литого штифтового зуба, культевой вкладки | 3 500,00 ₽ |
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 34 650,00 ₽ |
| А23.07.002.009.001 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала ,временный протез | 8 660,00 ₽ |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламера гнутого из стальной проволоки | 1 160,00 ₽ |
| А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 580,00 ₽ |
| А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 5 770,00 ₽ |
| А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 5 770,00 ₽ |
| А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 26 570,00 ₽ |
| А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 17 550,00 ₽ |
| А23.07.002.018 | Изготовление кламера Роуча | 3 230,00 ₽ |
| А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 3 230,00 ₽ |
| А23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 2 080,00 ₽ |
| А23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 2 540,00 ₽ |
| А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 4 620,00 ₽ |
| А23.07.002.026 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 1 730,00 ₽ |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 8 090,00 ₽ |
| А23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 20 790,00 ₽ |
| А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза | 23 100,00 ₽ |
| А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 9 240,00 ₽ |
| А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 10 400,00 ₽ |
| А23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной | 8 090,00 ₽ |
| А23.07.002.053.001 | Изготовление коронки бюгельной металлокерамической фрезерованной | 11 200,00 ₽ |
| А23.07.002.053.002 | Изготовление коронки бюгельной цельнолитой фрезерованной | 8 300,00 ₽ |
| А23.07.002.053.003 | Изготовление коронки бюгельной первичной телескопической коронки | 6 000,00 ₽ |
| А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 14 700,00 ₽ |
| Профилактика и гигиена | ||
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,00 ₽ |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата Фармадонт на слизистую оболочку полости рта | 230,00 ₽ |
| A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, системой Dental Resources | 3 800,00 ₽ |
| A11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, системой Clinpro White Varnish | 580,00 ₽ |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта после ортодонтического лечения за челюсть | 4 700,00 ₽ |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, снятие налета и зубного камня с полировкой зуба 1 ед. | 230,00 ₽ |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, комплексная чистка всей полости рта (ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений, удаление мягких зубных отложений воздушно-абразивным методом, полировка и покрытие фтор лаком) | 5 800,00 ₽ |
| A16.07.051.003 | Проф. гигиена полости рта при низком индексе гигиены (ультразвук. удал. наддесневых,поддесневых зубных отложений,удаление мягких зубных отложений воздушно-абразивным методом,полировка и покрытие фтор лаком) | 6 800,00 ₽ |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, комплексная чистка всей полости рта, повторная плановая | 3 700,00 ₽ |
| A16.07.051.004 | Снятие и установка условно-съемного протеза,профессиональная гигигена. | 6 800,00 ₽ |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена постоянных зубов у детей при плохой гигиене | 3 600,00 ₽ |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена постоянных зубов у детей при удовлетворительной гигиене | 2 700,00 ₽ |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвуковое удаление наддесневых зубных отложений, удаление мягких зубных отложений воздушно-абразивным методом | 4 050,00 ₽ |
| A16.07.051.008 | Снятие мягкого зубного налета с с полировкой зуба 1 ед. | 179,00 ₽ |
| А.16.07.002.018 | Лечение кариеса без препарирования по системе icon | 4 500,00 ₽ |
| А11.07.013 | Глубокое фторирование одного зуба | 180,00 ₽ |
